La hora en Nueva York, Central Time, California, Hawai, Londres y Nueva Zelanda
- Nueva Zelanda (Incluir territorios dependientes e islas periféricas) tiene 5 zonas horarias. La zona horaria de la capital Wellington está siendo utilizada.
- Cuando la hora fue 14:00 del Miércoles, Septiembre 28 en Nueva York, fue 08:00 en Hawai, 11:00 en California, 13:00 en Central Time, 19:00 en Londres, y 07:00 del Jueves, Septiembre 29, 2022 en Nueva Zelanda.
- Tiempo restante:
- Nueva York es 6 horas adelantado a Hawai, 3 horas adelantado a California, 1 hora adelantado a Central Time, 5 horas detrás de Londres, y 17 horas detrás de Nueva Zelanda.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Nueva York es:
Hawai | −6 horas | −6 horas |
California | −3 horas | −3 horas |
Central Time | −1 horas | −1 horas |
Londres | +5 horas | |
Nueva Zelanda | +17 horas |
Nueva York | Central Time (-1h) | California (-3h) | Hawai (-6h) | Londres (+5h) | Nueva Zelanda (+17h) |
Miércoles 14:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 08:00 | Miércoles 19:00 | Jueves 07:00 |
Miércoles 15:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 09:00 | Miércoles 20:00 | Jueves 08:00 |
Miércoles 16:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 10:00 | Miércoles 21:00 | Jueves 09:00 |
Miércoles 17:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 22:00 | Jueves 10:00 |
Miércoles 18:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 11:00 |
Miércoles 19:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 13:00 | Jueves 00:00 | Jueves 12:00 |
Miércoles 20:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 14:00 | Jueves 01:00 | Jueves 13:00 |
Miércoles 21:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 15:00 | Jueves 02:00 | Jueves 14:00 |
Miércoles 22:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 16:00 | Jueves 03:00 | Jueves 15:00 |
Miércoles 23:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 17:00 | Jueves 04:00 | Jueves 16:00 |
Jueves 00:00 | Miércoles 23:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 18:00 | Jueves 05:00 | Jueves 17:00 |
Jueves 01:00 | Jueves 00:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 19:00 | Jueves 06:00 | Jueves 18:00 |
Jueves 02:00 | Jueves 01:00 | Miércoles 23:00 | Miércoles 20:00 | Jueves 07:00 | Jueves 19:00 |
Jueves 03:00 | Jueves 02:00 | Jueves 00:00 | Miércoles 21:00 | Jueves 08:00 | Jueves 20:00 |
Jueves 04:00 | Jueves 03:00 | Jueves 01:00 | Miércoles 22:00 | Jueves 09:00 | Jueves 21:00 |
Jueves 05:00 | Jueves 04:00 | Jueves 02:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 10:00 | Jueves 22:00 |
Jueves 06:00 | Jueves 05:00 | Jueves 03:00 | Jueves 00:00 | Jueves 11:00 | Jueves 23:00 |
Jueves 07:00 | Jueves 06:00 | Jueves 04:00 | Jueves 01:00 | Jueves 12:00 | Viernes 00:00 |
Jueves 08:00 | Jueves 07:00 | Jueves 05:00 | Jueves 02:00 | Jueves 13:00 | Viernes 01:00 |
Jueves 09:00 | Jueves 08:00 | Jueves 06:00 | Jueves 03:00 | Jueves 14:00 | Viernes 02:00 |
Jueves 10:00 | Jueves 09:00 | Jueves 07:00 | Jueves 04:00 | Jueves 15:00 | Viernes 03:00 |
Jueves 11:00 | Jueves 10:00 | Jueves 08:00 | Jueves 05:00 | Jueves 16:00 | Viernes 04:00 |
Jueves 12:00 | Jueves 11:00 | Jueves 09:00 | Jueves 06:00 | Jueves 17:00 | Viernes 05:00 |
Jueves 13:00 | Jueves 12:00 | Jueves 10:00 | Jueves 07:00 | Jueves 18:00 | Viernes 06:00 |
Jueves 14:00 | Jueves 13:00 | Jueves 11:00 | Jueves 08:00 | Jueves 19:00 | Viernes 07:00 |
Jueves 15:00 | Jueves 14:00 | Jueves 12:00 | Jueves 09:00 | Jueves 20:00 | Viernes 08:00 |
Jueves 16:00 | Jueves 15:00 | Jueves 13:00 | Jueves 10:00 | Jueves 21:00 | Viernes 09:00 |
Jueves 17:00 | Jueves 16:00 | Jueves 14:00 | Jueves 11:00 | Jueves 22:00 | Viernes 10:00 |
Jueves 18:00 | Jueves 17:00 | Jueves 15:00 | Jueves 12:00 | Jueves 23:00 | Viernes 11:00 |
Jueves 19:00 | Jueves 18:00 | Jueves 16:00 | Jueves 13:00 | Viernes 00:00 | Viernes 12:00 |
Jueves 20:00 | Jueves 19:00 | Jueves 17:00 | Jueves 14:00 | Viernes 01:00 | Viernes 13:00 |
Jueves 21:00 | Jueves 20:00 | Jueves 18:00 | Jueves 15:00 | Viernes 02:00 | Viernes 14:00 |
Jueves 22:00 | Jueves 21:00 | Jueves 19:00 | Jueves 16:00 | Viernes 03:00 | Viernes 15:00 |
Jueves 23:00 | Jueves 22:00 | Jueves 20:00 | Jueves 17:00 | Viernes 04:00 | Viernes 16:00 |
Viernes 00:00 | Jueves 23:00 | Jueves 21:00 | Jueves 18:00 | Viernes 05:00 | Viernes 17:00 |
Viernes 01:00 | Viernes 00:00 | Jueves 22:00 | Jueves 19:00 | Viernes 06:00 | Viernes 18:00 |
Comparar nuevamente
Jueves, Noviembre 14, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:41 ↓ 16:40 (9h 59m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.